2018年 公式戦の結果
2018年度 第12回成田国際空港杯フレッシュマン大会 第3ブロック本戦1回戦 vs 千葉南シニアA 2対5 敗退 予選 1試合目 vs 千葉南シニアB 2対1 勝利 (8回タイブレイク) 予選 2試合目 vs 松戸シニア 9対1 勝利 (5回コールド) |
|||||||||||||
11月3日(土) 成田国際空港杯フレッシュマン大会 本戦1回戦 vs 千葉南シニアA (木更津シニアG. 第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
千葉南シニアA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
千,(投-捕)長澤光尚・久我一翔 ― 金尾心輝 (本) (三) (二)岡根拓哉 木,(投-捕)露嵜琥友・末吉陽輝 ― 浅倉和達 (本) (三)平戸琉宇 (二)末吉陽輝 |
|||||||||||||
10月28日(日) 成田国際空港杯フレッシュマン大会 予備戦 vs 千葉南シニアB (木更津シニアG. 第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||
千葉南シニアB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | 2 | ||||
千,(投-捕)森悠人・高橋昂暉 ― 福嶋悠暉 (本) (三) (二) 木,(投-捕)末吉陽輝・露嵜琥友 ― 浅倉和達 (本) (三)平戸琉宇 (二) |
|||||||||||||
10月28日(日) 成田国際空港杯フレッシュマン大会 予備戦 vs 松戸シニア (木更津シニアG. 第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5回コールド | 9 | ||||||
松 戸 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
木,(投-捕)鈴木大智・今井直人 ― 浅倉和達 (本) (三) (二) 松,(投-捕)松下明生・根津椋人 ― 平川雄一郎 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
2018年 東関東支部 秋季大会 敗者第5ブロック 代表決定戦 vs 成田シニア 0対2 敗退 敗者第5ブロック 3回戦 vs 松戸シニア 5対1 勝利 敗者第5ブロック 2回戦 vs つくば中央シニア 3対2 勝利 本戦トーナメント 2回戦 vs 水戸シニア 3対8 敗退 |
|||||||||||||
9月24日(月) 東関東支部 秋季大会 敗者戦 代表決定戦 vs 成田シニア (成田シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
成 田 シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
成,(投-捕)田中千歳・薬師神将哉 ― 鈴木翔太 (本) (三) (二)鈴木翔太 木,(投-捕)湯浅元稀・櫻井悠太郎 ― 浅倉和達 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
9月23日(日) 東関東支部 秋季大会 敗者戦 3回戦 vs 松戸シニア (千葉北シニアグランド第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
松 戸 シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
木,(投-捕)湯浅元稀・櫻井悠太郎 ― 浅倉和達 (本) (三)古川龍星 (二) 松,(投-捕)石井太陽・小田雅来 ― 向井勇人 (本) (三)向井勇人 (二) |
|||||||||||||
9月16日(日) 東関東支部 秋季大会 敗者戦 2回戦 vs つくば中央シニア (千葉北シニアグランド第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
つくば中央シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | |||||
つ,(投-捕)中山陽寧 ― 今大樹 (本) (三) (二)薬師寺信吾 木,(投-捕)湯浅元稀 ― 浅倉和達 (本) (三) (二)川名紘平・山本和希 |
|||||||||||||
8月26日(日) 東関東支部 秋季大会 本戦 2回戦 vs 水戸シニア (千葉北シニアグランド第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
水 戸 シニア | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |||||
木更津シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||
水,(投-捕)河野・深谷 ― 最上 (本) (三) (二)菊地・市村 木,(投-捕)湯浅元稀・櫻井悠太郎 ― 川名紘平・山本和希 (本)三富大輝 (三) (二)川名紘平 |
|||||||||||||
2018年 千葉ロッテマリーンズカップ 1回戦 vs 匝瑳シニア 4対5 敗退(延長9回・9回タイブレイク) |
|||||||||||||
8月4日(土) 千葉ロッテマリーンズ杯 1回戦 vs 匝瑳シニア (木更津シニアG. 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
木更津シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
匝 瑳 シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2× | 5 | |||
木,(投-捕)林龍之介・坂部光・林龍之介 ― 島筒健太 (本) (三) (二) 匝,(投-捕)宇井・飯島・中條 ― 相馬 (本) (三) (二)酒井 |
|||||||||||||
2018年度 千葉日報社杯 新人大会 本 戦 トーナメント 1回戦 vs 柏 シニア 2対3 敗退 予備リーグ戦 第1試合 vs 四街道シニア 7対2 勝利 予備リーグ戦 第3試合 vs 千葉西シニア 0対5 敗退 |
|||||||||||||
7月1日(日) 千葉日報社杯 新人大会 本戦トーナメント vs 柏シニア (柏シニアG.第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
柏 シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
木更津シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
柏,(投-捕)梅沢・加藤 ― 富田 (本) (三)加藤 (二)加藤 木,(投-捕)湯浅元稀 ― 川名紘平 (本) (三) (二)山本和希 |
|||||||||||||
6月17日(日) 千葉日報社杯 新人大会 予備リーグ戦 vs 四街道シニア (木更津シニアG.第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |||||
四街道シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
木,(投-捕)櫻井悠太郎・藤平啓太 ― 川名紘平・浅倉和達 (本) (三)湯浅元稀 (二)小林怜音 四,(投-捕)真行寺 ― 浜田 (本) (三) (二)川瀬・浜田・真行寺2 |
|||||||||||||
6月17日(日) 千葉日報社杯 新人大会 予備リーグ戦 vs 千葉西シニア (木更津シニアG.第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
千葉西シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
千,(投-捕)吉田・滝田 ― 関屋 (本) (三) (二)永山・桝川・森 木,(投-捕)湯浅元稀 ― 川名紘平・浅倉和達 (本) (三) (二)山本和希 |
|||||||||||||
2018年 関東連盟夏季大会 2回戦 vs 静岡裾野シニア 0対8 敗退 |
|||||||||||||
5月27日(日) 関東連盟夏季大会 2回戦 vs 静岡裾野シニア (横浜泉シニアG. 第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
静岡裾野シニア | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 8 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
静,(投-捕)木本圭一・小西涼登 ― 勝間田礼琉 (本)木本圭一 3 (三) (二)勝間田礼琉・岸本一心・岡田敏樹 木,(投-捕)林龍之介・坂部光 ― 島筒健太 (本) (三) (二)三浦柊威・田中大翔 |
|||||||||||||
2018年度 第11回読売新聞社杯 兼 日本リトルシニア野球千葉県大会 本戦トーナメント 2回戦 vs 四街道シニア 1対4 敗退 本戦トーナメント 1回戦 vs 野田シニア 2対1 勝利 (8回タイブレイク) 予備リーグ戦 1試合目 vs 千葉市シニア 5対6 敗退 (8回以降タイブレイク) 予備リーグ戦 3試合目 vs 白 井シニア 5対3 勝利 |
|||||||||||||
4月30日(月) 読売新聞社杯 2回戦 vs 四街道シニア (千葉北シニアG. 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
四街道シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
四,(投-捕)石原・小林 ― マイケル (本)マイケル (三) (二)小林・斎藤・馬場 木,(投-捕)林龍之介・坂部光 ― 島筒健太 (本) (三) (二)内田仁人 |
|||||||||||||
4月29日(日) 読売新聞社杯 本戦1回戦 vs 野田シニア (木更津シニアG. 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||
野 田 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 | ||||
野,(投-捕)廣瀬・山口 ― 廣瀬 (本) (三) (二) 木,(投-捕)林龍之介・坂部光 ― 島筒健太 (本) (三) (二)守谷勝希 |
|||||||||||||
4月22日(日) 読売新聞社杯 予備戦 vs 千葉市シニア (木更津シニアG. 第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
千葉市シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3× | 6 | |||
千,(投-捕)猪保・澁谷・木村 ― 佐藤 (本) (三) (二)今関・片倉・和泉 木,(投-捕)林龍之介・坂部光 ― 島筒健太 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
4月22日(日) 読売新聞社杯 予備戦 vs 白井シニア (木更津シニアG. 第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
白 井 シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||
木更津シニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | 5 | |||||
白,(投-捕)廣瀬・吉田 ― 小谷 (本) (三) (二)廣瀬・背番号2 木,(投-捕)山口聖弥・湯浅元稀・三浦柊威 ― 島筒健太 (本) (三) (二)田中大翔・坂部光・山口聖弥 |
|||||||||||||
2018年 東関東支部 春季大会 敗者第4ブロック 3回戦 vs 取手シニア 0対7 敗退(5回コールド) 敗者第4ブロック 2回戦 vs 古河シニア 4対3 勝利 本戦トーナメント 2回戦 vs 水戸東シニア 6対8 敗退 (8回タイブレイク) |
|||||||||||||
3月18日(日) 東関東支部 春季大会 敗者戦 3回戦 vs 取手シニア (取手シニアグランド第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回コールド | 0 | ||||||
取 手 シニア | 0 | 5 | 2 | 0 | × | 7 | |||||||
木,(投-捕)林龍之介・坂部光 ― 島筒健太 (本) (三) (二) 取,(投-捕)成井・田中・寺尾 ― 富関 (本) (三)入江 (二)八巻・石崎 |
|||||||||||||
3月11日(日) 東関東支部 春季大会 敗者戦 2回戦 vs 古河シニア (たつのこスタジアム第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
古 河 シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 4 | |||||
古,(投-捕)河田善行 ― 青柳温大 (本) (三) (二) 木,(投-捕)林龍之介 ― 島筒健太 (本) (三)三浦柊威 (二)櫻井悠太郎 |
|||||||||||||
2月25日(日) 東関東支部 春季大会 本戦 2回戦 vs 水戸東シニア (竜ケ崎シニアグランド第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | ||||
水戸東シニア | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||||
水,(投-捕)横山・宮原・横山 ― 岩佐 (本) (三) (二)横山 木,(投-捕)林龍之介・山口聖弥 ― 島筒健太 (本) (三) (二)内田仁人 |