2019年 公式戦の結果
2019年 第13回成田国際空港杯フレッシュマン大会 本戦 1回戦 vs 千葉北Cシニア 1対2 敗退 予選 1試合目 vs 船橋中央シニア 2対9 敗退(6回コールド) 予選 2試合目 vs 四街道シニア 8対1 勝利 |
|||||||||||||
11月3日(日) 成田国際空港杯フレッシュマン大会 1回戦 vs 千葉北Cシニア (千葉北シニアG. 第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
千葉北Cシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2× | 2 | |||||
木,(投-捕)中山瑛太6,1/3・中山煌太 ― 羽根徹平 (本) (三) (二)羽根徹平 千,(投-捕)千田光太郎 ― 貫井璃大 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
10月27日(日) 成田国際空港杯フレッシュマン大会 予選 vs 船橋中央シニア (木更津シニアG. 第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
船橋中央シニア | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 6回コールド | 9 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
船,(投-捕)松本 ― 平木 (本) (三) (二)平木2 木,(投-捕)中山瑛太3・中山煌太3 ― 羽根徹平 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
10月27日(日) 成田国際空港杯フレッシュマン大会 予選 vs 四街道シニア (木更津シニアG. 第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||
四街道シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
木,(投-捕)大塚飛馬6,1/3・森博2/3 ― 羽根徹平 (本) (三)岩堀太一 (二) 四,(投-捕)阿部6・植木1 ― 石井 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
2019年 東関東支部 秋季大会 敗者復活戦 2回戦 vs 取手シニア 1対5 敗退 本戦トーナメント 2回戦 vs 佐倉シニア 3対10 敗退 (6回コールド) 本戦トーナメント 1回戦 vs 千葉南シニア 8対1 勝利 (6回コールド) |
|||||||||||||
9月8日(日) 東関東支部 秋季大会 敗者戦2回戦 vs 取手シニア (取手シニアグランド 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
取 手 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
取,(投-捕)中山5・斎賀1,1/3・上谷2/3 ― 吉田・平野 (本) (三) (二)松山 木,(投-捕)末吉陽輝6・露嵜琥友1 ― 浅倉和達 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
8月25日(日) 東関東支部 秋季大会 2回戦 vs 佐倉シニア (佐倉シニアグランド 第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
木更津シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回コールド | 3 | |||||
佐 倉 シニア | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1× | 10 | ||||||
木,(投-捕)末吉陽輝4・今井直人2 ― 浅倉和達 (本) (三) (二) 佐,(投-捕)西崎・中村 ― 及川 (本) (三)堀井・小林・山平 (二)石塚 |
|||||||||||||
8月18日(日) 東関東支部 秋季大会 1回戦 vs 千葉南シニア (ゼットAボールパーク 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | ||||||
千葉南シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回コールド | 1 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2× | 8 | ||||||
千,(投-捕)森4,1/3・久我1 ― 福島 (本) (三) (二) 木,(投-捕)末吉陽輝 ― 浅倉和達 (本)伊藤塁R (三)平戸琉宇・岩堀太一 (二)三富大輝 |
|||||||||||||
千葉ロッテマリーンズカップ 2019 1回戦 vs 浦安ボーイズ 7対8 (延長9回タイブレイク) 敗退 |
|||||||||||||
8月4日(日) 千葉ロッテマリーンズ杯 1回戦 vs 浦安ボーイズ (木更津シニアグランド 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
木更津シニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||
浦安ボーイズ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||
木,(投-捕)山口2・湯浅3・櫻井1,1/3・末吉1,2/3 ― 佐藤・浅倉・宇田川 (本) (三) (二) 浦,(投-捕)長岡7・会田2 ― 長野 (本) (三)長野 (二) |
|||||||||||||
2019年 千葉日報社杯 新人大会 5位決めトーナメント初戦 vs 千葉南シニア 2対9 敗退 本戦トーナメント 3回戦 vs 千葉市シニア 3対8 敗退 本戦トーナメント 2回戦 vs 松戸シニア 11対0 勝利(4回コールド) 本戦トーナメント 1回戦 vs 千葉緑シニア 8対0 勝利(5回コールド) 予備順位決め巴戦 vs 八千代中央シニア 4対0 勝利 予備順位決め巴戦 vs 市原シニア 4対2 勝利 |
|||||||||||||
7月27日(土) 千葉日報社杯 5位決め初戦 vs 千葉南シニア (浦安運動公園球場 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
千葉南シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
千,(投-捕)森4・久我3 ― 福島 (本) (三)吉岡 (二)小串 木,(投-捕)今井直人1・末吉陽輝3 2/3・露嵜琥友2 1/3 ― 浅倉和達 (本) (三) (二)三富大輝・末吉陽輝 |
|||||||||||||
7月21日(日) 千葉日報社杯 3回戦 vs 千葉市シニア (木更津シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
千葉市シニア | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | |||||
木更津シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
千,(投-捕)若井3,1/3・山田3,2/3 ― 渡辺 (本) (三)吉岡 (二)小西2・渡辺 木,(投-捕)末吉陽輝5・今井直人2 ― 浅倉和達 (本) (三) (二)関口大翔・露嵜琥友・岩堀太一 |
|||||||||||||
7月20日(土) 千葉日報社杯 2回戦 vs 松戸シニア (木更津シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
松 戸 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 4回コールド | 0 | |||||||
木更津シニア | 3 | 4 | 4 | × | 11 | ||||||||
松,(投-捕)梅田・大倉 ― 平川 (本) (三) (二) 木,(投-捕)今井直人2・鈴木大智1・露嵜琥友1 ― 羽根徹平 (本) (三) (二)岩堀太一・三富大輝 |
|||||||||||||
7月15日(月) 千葉日報社杯 1回戦 vs 千葉緑シニア (木更津シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
千葉緑シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回コールド | 0 | ||||||
木更津シニア | 1 | 0 | 6 | 1 | × | 8 | |||||||
千,(投-捕)石塚・齋藤・寺本 ― 宮台 (本) (三) (二) 木,(投-捕)末吉陽輝3・鈴木大智2 ― 浅倉和達 (本) (三) (二)三富大輝 |
|||||||||||||
6月23日(日) 千葉日報社杯 予備順位決め巴戦 vs 八千代中央シニア (木更津シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
八千代中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
木更津シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | 4 | |||||
八,(投-捕)清水・吉澤・川上 ― 石山 (本) (三) (二)橋本 木,(投-捕)末吉陽輝 ― 浅倉和達 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
6月23日(日) 千葉日報社杯 予備順位決め巴戦 vs 市原シニア (木更津シニアグランド第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||
市 原 シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
木,(投-捕)今井直人5・露嵜琥友2 ― 浅倉和達 (本) (三) (二) 市,(投-捕)加藤・鈴木・小山 ― 御園生 (本) (三) (二)渡辺・瓶田 |
|||||||||||||
2019年 関東連盟 夏季大会 本戦トーナメント 1回戦 vs 足立シニア 1対2 敗退 |
|||||||||||||
5月12日(日) 関東連盟夏季大会 1回戦 vs 足立シニア (江戸川東シニアグランド 第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
足 立 シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
足,(投-捕)高橋・新井 ― 三浦・萩原 (本) (三) (二)古郡 木,(投-捕)湯浅元稀 ― 浅倉和達・宇田川正義 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
2019年 読売新聞社杯 本戦トーナメント 1回戦 vs 九十九シニア 1対3 敗退 予備順位決め巴戦 vs 千葉西シニア 1対2 敗退 予備順位決め巴戦 vs 船橋中央シニア 6対2 勝利 |
|||||||||||||
4月28日(日) 読売新聞社杯 1回戦 vs 九十九シニア (木更津シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
九十九シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | 3 | |||||
木,(投-捕)湯浅元稀 ― 浅倉和達 (本) (三)櫻井悠太郎 (二) 千,(投-捕)三橋裕大・石橋春樹 ― 佐藤秀喜 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
4月21日(日) 読売新聞社杯 予備順位決め巴戦 vs 千葉西シニア (木更津シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
千葉西シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | |||||
木,(投-捕)湯浅元稀4,1/3・櫻井悠太郎1,2/3 ― 浅倉和達 (本) (三) (二)櫻井悠太郎 千,(投-捕)伊藤賢生 ― 大井太陽 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
4月21日(日) 読売新聞社杯 予備順位決め巴戦 vs 船橋中央シニア (木更津シニアグランド第3試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |||||
船橋中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
木,(投-捕)山口2・今井2・露嵜1・三富2 ― 宇田川・浅倉 (本)三富大樹 (三) (二)三富大樹 船,(投-捕)東江晴・田中一陽 ― 須藤晴輝 (本) (三) (二) |
|||||||||||||
2019年 東関東支部 春季大会 敗者復活戦 代表決定戦 vs 常総シニア 0対5 敗退 敗者復活戦 3回戦 vs なめがたシニア 20対15 勝利 (8回以降タイブレイク) 本戦トーナメント 3回戦 vs 千葉北シニア 2対4 敗退(降雨コールド) 本戦トーナメント 2回戦 vs 古 河 シニア 7対3 勝利 |
|||||||||||||
3月24日(日) 東関東支部 春季大会 敗者戦 代表決定戦 vs 常総シニア (千葉北シニアグランド第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
常 総 シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
常,(投-捕)佐々木潤也・石垣友大 ― 小林龍芽 (本) (三) (二)相澤匠吾・坂入悠我 木,(投-捕)湯浅元稀5,1/3・櫻井悠太郎1,2/3 ― 浅倉和達 (本) (三) (二)湯浅元稀 |
|||||||||||||
3月21日(木) 東関東支部 春季大会 敗者戦 3回戦 vs なめがたシニア (成田シニアグランド第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |||
木更津シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 | 20 | |||
なめがたシニア | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||
木,(投-捕) 湯浅1/3・山口1・末吉1,1/3・櫻井6,1/3 ― 浅倉・宇田川 (本)三富 (三) (二)古川・三富・櫻井・関口 な,(投-捕) 田村・○○・○○・○○ ― 藤崎・塚沢 (本) (三)柘植 (二)羽鳥 |
|||||||||||||
3月3日(日) 東関東支部 春季大会 本戦 3回戦 vs 千葉北シニア (千葉北シニアグランド第1試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
千葉北シニア | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5回降雨コールド | 4 | ||||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
千,(投-捕)岩崎慎太郎・金澤開晴 ― 青柳裕也 (本) (三) (二)渡辺陸 木,(投-捕)湯浅元稀 ― 浅倉和達 (本) (三) (二)三富大輝・川名紘平 |
|||||||||||||
2月24日(日) 東関東支部 春季大会 本戦 2回戦 vs 古河シニア (千葉北シニアグランド第2試合) | |||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |||||
木更津シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||
古 河 シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||
木,(投-捕)湯浅元稀 ― 川名紘平・宇田川正義 (本) (三) (二)古川龍星・山本和希・三富大輝 古,(投-捕)諏訪悠未 ― 増渕平 (本) (三) (二)峯悠太・中村幸誠・鎌倉佳音・沼田大和 |