2019年 練習試合の結果
12月15日(日) vs 東京玉川シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
東京玉川シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | × | 17 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 三富 (本)三富 (三)露嵜・羽根 (二)羽根・関口 | ||||||||||||
12月15日(日) vs 東京玉川シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
東京玉川シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
木更津シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
木更津シニア (投-捕) 大塚 ― 羽根 (本) (三)野村 (二) | ||||||||||||
12月15日(日) vs 東京玉川シニア 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 | ||||
東京玉川シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
木更津シニア (投-捕) 鈴木(大)5・露嵜2 ― 三富 (本) (三)末吉 (二)新妻・伊藤 | ||||||||||||
12月8日(日) vs 川崎中央シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||||
川崎中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5回コールド | 0 | |||||
木更津シニア | 0 | 1 | 2 | 5 | × | 8 | ||||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 三富 (本) (三) (二) | ||||||||||||
12月8日(日) vs 川崎中央シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
川崎中央シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア (投-捕) 大塚 ― 羽根 (本) (三) (二)岩堀2 | ||||||||||||
12月8日(日) vs 川崎中央シニア 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
川崎中央シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 4 | ||||
木更津シニア (投-捕) 露嵜5・鈴木(大)1,1/3・三富2/3 ― 浅倉 (本) (三) (二)末吉 | ||||||||||||
12月1日(日) vs 八千代中央シニア 第1試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
八千代中央シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | × | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕)大塚 ― 羽根 (本) (三) (二) | ||||||||||||
12月1日(日) vs 八千代中央シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
八千代中央シニア | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | × | 7 | ||||
木更津シニア (投-捕)中山(瑛)4・久保山2 ― 羽根 (本) (三) (二)長・岩堀 | ||||||||||||
11月30日(日) vs 横浜南シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
横浜南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 浅倉 (本) (三)岩堀・新妻 (二)三富 | ||||||||||||
11月30日(日) vs 横浜南シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
横浜南シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | 6 | ||||
木更津シニア (投-捕) 大塚3・中山(瑛)2・中山(煌)1 ― 羽根 (本) (三)岩堀 (二)岩堀 | ||||||||||||
11月30日(日) vs 横浜南シニア 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
横浜南シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 4 | ||||
木更津シニア (投-捕) 今井5・露嵜2 ― 三富 (本) (三)関口 (二) | ||||||||||||
11月17日(日) vs 九十九シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
九十九シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア (投-捕) 今井 ― 羽根 (本) (三) (二) | ||||||||||||
11月17日(日) vs 取手ヤング 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
取 手 ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 羽根 (本) (三) (二)関口 | ||||||||||||
11月10日(日) vs 船橋シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
船 橋 シニア | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||
木更津シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
木更津シニア (投-捕) 今井4・露嵜3 ― 羽根・三富 (本) (三) (二) | ||||||||||||
11月10日(日) vs 千葉北シニア 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
千葉北シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 三富 (本) (三) (二)岩堀 | ||||||||||||
11月10日(日) vs 千葉北シニア 第1試合 1年生 (千葉北シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
千葉北シニア | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
木更津シニア (投-捕)中山(瑛)4・森3 ― 野村・木曽 (本) (三) (二) | ||||||||||||
11月10日(日) vs 千葉北シニア 第2試合 1年生 (千葉北シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
千葉北シニア | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | × | 8 | ||||
木更津シニア (投-捕)大塚5・中山(煌)1―野村 (本) (三) (二)森 | ||||||||||||
11月3日(日) vs 匝瑳シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
匝 瑳 シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 19 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉4,1/3・鈴木(大)1,2/3・露嵜1 ― 浅倉 (本) (三) (二) | ||||||||||||
11月3日(日) vs 匝瑳シニア 第2試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
匝 瑳 シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕) 今井5,1/3・露嵜1,2/3 ― 三富 (本)三富 (三) (二) | ||||||||||||
10月20日(日) vs 船橋シニア 第1試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
船 橋 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||||
木更津シニア (投-捕)中山(瑛)5・中山(煌)2―羽根 (本) (三) (二)羽根・中山(瑛) | ||||||||||||
10月20日(日) vs 船橋シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
船 橋 シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 2 | ||||
木更津シニア (投-捕)大塚2・多田2・森2―羽根・木曽 (本) (三) (二)岩堀 | ||||||||||||
10月6日(日) vs 千葉南シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
千葉南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | × | 9 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 三富 (本) (三)岩堀 (二)三富 | ||||||||||||
10月6日(日) vs 千葉南シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
千葉南シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | × | 9 | ||||
木更津S.(投-捕)中山(瑛)4・久保山2・中山(煌)1―羽根・木曽 (本)羽根R (三)岩堀 (二)羽根2・中山(煌) | ||||||||||||
10月6日(日) vs 千葉南シニア 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | ||||
千葉南シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | × | 6 | ||||
木更津S.(投-捕)今井4・鈴木(大)1,2/3・露嵜1,1/3―三富・浅倉 (本)三富 (三) (二)関口・三富2 | ||||||||||||
9月23日(月) vs 浦安シニア 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
浦 安 シニア | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア (投-捕) 露嵜4,1/3・今井2,2/3 ― 三富 (本) (三) (二)三富 | ||||||||||||
9月23日(月) vs 浦安シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
木更津シニア | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
浦 安 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
木更津シニア (投-捕) 中山(瑛)3・久保山3・中山(煌)3 ― 羽根・野村 (本) (三) (二) | ||||||||||||
9月23日(月) vs 浦安シニア 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
浦 安 シニア | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
木更津シニア | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 8 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉4・伊藤1,2/3・今井1,1/3 ― 三富・浅倉 (本) (三) (二)三富2 | ||||||||||||
9月22日(日) vs 船橋ボーイズ 第1試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
船橋ボーイズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉5・今井2 ― 三富 (本) (三) (二) | ||||||||||||
9月22日(日) vs 船橋ボーイズ 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
船橋ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 | ||||
木更津シニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | ||||
木更津シニア(投-捕)中山(瑛)3,1/3・大塚1,1/2・岩堀1・中山(煌)1 ― 羽根・木曽 (本) (三) (二)三浦 | ||||||||||||
9月22日(日) vs 船橋ボーイズ 第3試合 2年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
船橋ボーイズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 9 | ||||
木更津シニア (投-捕) 鈴木(大)1/3・今井1,2/3・露嵜4 ― 浅倉 (本) (三)吉野 (二)関口・伊藤 | ||||||||||||
9月1日(日) vs 竜ケ崎シニア 第1試合 竜ケ崎シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
竜ケ崎シニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 羽根 (本) (三) (二)岩堀 | ||||||||||||
9月1日(日) vs 竜ケ崎シニア 第2試合 竜ケ崎シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||
竜ケ崎シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア(投-捕) 今井4・露嵜3―浅倉・木曽 (本) (三)羽根・鈴木(悠) (二)関口・新妻 | ||||||||||||
8月10日(土) vs 横浜南シニア 第1試合 2年生 横浜南シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 | |||
横浜南シニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
木更津シニア (投-捕) 今井5・露嵜3 ― 浅倉 (本) (三) (二)平戸 8回タイブレイク | ||||||||||||
8月10日(土) vs 横浜南シニア 第2試合 2年生 横浜南シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||||
木更津シニア | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||
横浜南シニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
木更津シニア (投-捕) 鈴木(大)・三富1/3・末吉4,2/3 ― 浅倉 (本) (三)三富 (二)三富・末吉 | ||||||||||||
8月10日(土) vs 稲城シニア 第1試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
稲 城 シニア | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕) 中山(瑛)4,1/3・大塚2,2/3 ― 羽根 (本) (三)羽根 (二) | ||||||||||||
8月10日(土) vs 稲城シニア 第2試合 1年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
稲 城 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア (投-捕) 中山(煌)・久保山 ― 木曽・野村 (本) (三)岩堀・羽根 (二)久保山・長 | ||||||||||||
7月28日(日) vs 千葉緑シニア 第1試合 3年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
千葉緑シニア | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3× | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕) 湯浅 ― 佐藤 (本) (三) (二) | ||||||||||||
7月28日(日) vs 千葉緑シニア 第2試合 新チーム (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
千葉緑シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | 7 | ||||
木更津シニア (投-捕) 鈴木(大)5・今井2 ― 羽根・木曽 (本) (三)関口 (二)新妻・関口 | ||||||||||||
7月28日(日) vs 千葉緑シニア 第3試合 3年生 (木更津シニアグランド) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
千葉緑シニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 6 | ||||
木更津シニア (投-捕) 山口・櫻井 ― 佐藤 (本) (三) (二)山本 | ||||||||||||
6月9日(日) vs 横浜旭峰ポニー 第1試合 3年生 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
横浜旭峰ポニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | × | 6 | ||||
木更津シニア (投-捕) 山口 ― 佐藤 (本) (三) (二)川名 | ||||||||||||
6月9日(日) vs 横浜旭峰ポニー 第2試合 3年生 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
横浜旭峰ポニー | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
木更津シニア (投-捕) 湯浅 ― 佐藤 (本) (三) (二)櫻井 | ||||||||||||
6月9日(日) vs 九十九シニア 第1試合 九十九シニアグランド(日向の森球場) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
九十九シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
木更津シニア | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 8 | ||||
木更津シニア (投-捕) 今井5・露嵜2 ― 浅倉 (本) (三) (二) | ||||||||||||
6月9日(日) vs 九十九シニア 第1試合 1年生 九十九シニアグランド(日向の森球場) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
九十九シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
木更津シニア | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | × | 9 | ||||
木更津シニア (投-捕) 中山(瑛)3・多田2・大塚2 ― 羽根・野村 (本) (三)岩堀 (二)多田 | ||||||||||||
6月9日(日) vs 九十九シニア 第1試合 九十九シニアグランド(日向の森球場) | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
九十九シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | × | 8 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉 ― 羽根・浅倉 (本) (三)羽根 (二)伊藤2 | ||||||||||||
6月2日(日) vs 東京青山シニア 第1試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
東京青山シニア | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
木更津シニア | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | × | 12 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉6・三富1 ― 浅倉 (本) (三)羽根 (二)三富 | ||||||||||||
6月2日(日) vs 東京青山シニア 第2試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
東京青山シニア | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
木更津シニア(投-捕) 鈴木(大)1/3・今井4,2/3・露嵜2―浅倉・羽根 (本)(三)(二)関口・長谷川・伊藤 | ||||||||||||
6月2日(日) vs 東京青山シニア 第1試合 3年生 東京青山シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||
東京青山シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
木更津シニア (投-捕) 山口 ― 佐藤 (本) (三) (二)櫻井・川名 | ||||||||||||
6月2日(日) vs 東京青山シニア 第2試合 1年生 東京青山シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
東京青山シニア | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | 3 | ||||
木更津シニア (投-捕) 中山(瑛)5・多田井1 ― 野村 (本) (三) (二)小林 | ||||||||||||
6月2日(日) vs 東京青山シニア 第3試合 3年生 東京青山シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
東京青山シニア | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4× | 10 | ||||
木更津シニア (投-捕) 湯浅2・櫻井4,1/3・藤平(啓)2/3 ― 佐藤 (本) (三) (二)山本・佐藤2 | ||||||||||||
5月26日(日) vs 船橋シニア 第1試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
船 橋 シニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
木更津シニア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1× | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉4・今井2・三富1 ― 浅倉 (本) (三) (二)三富 | ||||||||||||
5月26日(日) vs 船橋シニア 1年生 第2試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | ||||||
船 橋 シニア | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5回コールド | 10 | |||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
木更津シニア (投-捕) 大塚1,2/3・多田1,1/3・岩堀2 ― 羽根・野村・木曽 (本) (三) (二) | ||||||||||||
5月26日(日) vs 船橋シニア 第3試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
船 橋 シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
木更津シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア (投-捕) 鈴木(大)4・今井3 ― 浅倉 (本) (三) (二)平戸 | ||||||||||||
5月19日(日) vs 八千代シニア 第1試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||
八千代シニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア (投-捕) 今井4・末吉3 ― 浅倉 (本) (三) (二)羽根・伊藤 | ||||||||||||
5月19日(日) vs 八千代シニア 第2試合 1年生 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
八千代シニア | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 16 | ||||
木更津シニア | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||
木更津シニア (投-捕) 大塚2・久保山2・中山(煌)2・羽根1 ― 羽根・木曽 (本) (三)羽根 (二) | ||||||||||||
5月6日(月) vs 横浜南シニア 第1試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
横浜南シニア | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
木更津シニア | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕) 湯浅2・山口4・櫻井1 ― 浅倉・宇田川 (本) (三)小林 (二) | ||||||||||||
5月6日(月) vs 横浜南シニア 第2試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
横浜南シニア | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | ||||
木更津シニア | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||||
木更津シニア (投-捕) 末吉3・鈴木(大)2・今井1・三富1 ― 浅倉・佐藤 (本) (三) (二)鈴木(悠) | ||||||||||||
5月6日(月) vs 横浜南シニア 1年生 第1試合 横浜南シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
横浜南シニア | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
木更津シニア | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2× | 4 | ||||
木更津シニア (投-捕) 多田3・久保山2・中山(煌)2 ― 羽根 (本) (三)岩堀 (二)羽根 | ||||||||||||
5月6日(月) vs 横浜南シニア 1年生 第2試合 横浜南シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
木更津シニア | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||||
横浜南シニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
木更津シニア (投-捕) 大塚3・佐藤2・岩堀2 ― 木曽・野村 (本) (三) (二)森2 | ||||||||||||
5月5日(日) vs 浦安シニア 第1試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
浦 安 シニア | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
木更津シニア | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | × | 9 | ||||
木更津シニア (投-捕) 山口1・櫻井6 ― 浅倉 (本)三富 (三)川又 (二)山本・三富 | ||||||||||||
5月5日(日) vs 浦安シニア 第2試合 2年生 木更津シニアグランド | ||||||||||||
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||||
浦 安 シニア | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
木更津シニア | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 | ||||
木更津シニア (投-捕) 今井3・露嵜2・末吉2 ― 浅倉 (本) (三) (二) | ||||||||||||
5月5日(日) vs 浦安シニア 第3試合 木更津シニアグランド | ||||||||||||
